Dettagli:
|
Welding Method: | TIG/MIG/MAG | Dispositivo di sicurezza: | Opzionale |
---|---|---|---|
Rotator Speed: | 6-60m/h | Max Load Capacity: | 60T |
Fonte di alimentazione: | elettrico | Control Method: | Manual/ Semi-automatic/ Automatic |
Voltage: | According To Users' Site | Welding Positioner: | Optional |
Evidenziare: | Rotatore di saldatura manuale,Rotatore di saldatura anti deriva,Rotatore di saldatura pesante |
KENKE’s HGKF series manual anti-drift rotators are advanced positioners designed for the automatic welding and grinding of internal and external longitudinal and circumferential seams of cylindrical componentsLa serie HGKF, basata su tradizionali rotatori regolabili, impedisce la deriva del pezzo durante operazioni prolungate.garantire un'elevata precisione di saldatura e qualità del prodotto.
Progettazione anti-drift:
Sviluppato per risolvere il problema della deriva dei componenti cilindrici a parete spessa durante la saldatura, con correzione manuale regolando l'altezza dei rulli azionati.
Adattamento flessibile:
I set a rulli azionati sono dotati di meccanismi di sollevamento regolabili, che consentono un facile riallineamento del pezzo durante la rotazione per mantenere la precisione della saldatura.
Alta resistenza strutturale:
Le cornici sono saldate con piastre e profili in acciaio di alta qualità, alleviate dalle sollecitazioni dopo la saldatura per garantire un uso a lungo termine senza deformazioni.
Sistema sincrono a doppia trazione:
Due motori CA, controllati da un singolo inverter, guidano i rulli in modo sincrono per una rotazione fluida con regolazione della velocità senza passi.
Apparecchi per carichi pesanti:
I cuscinetti a rulli autoallineanti sono utilizzati per una capacità di carico superiore e resistenza agli urti.
Controllo facile da usare:
Equipaggiato con un sistema di controllo remoto wireless e un robusto design di controllo resistente agli urti con un'etichetta cinese chiara su tutti i pulsanti.
Sicuro e affidabile:
Gli interruttori di limite integrati proteggono il meccanismo di sollevamento e i principali componenti elettrici sono provenienti da Siemens e Schneider.
Articolo | Unità | HGKF60 | HGKF80 | HGKF150 | HGKF300 | HGKF400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | ️ | Un azionamento + un idler | Un azionamento + un idler | Un azionamento + un idler | Un azionamento + un idler | Un azionamento + un idler |
Capacità di carico | t | 60 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Intervallo di diametro del pezzo | mm | φ1000 φ4500 | φ1000 φ4500 | φ1000 φ5000 | φ1500 φ6000 | φ1500 φ6000 |
Velocità della superficie del rullo | m/h | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 |
Controllo della velocità | ️ | Invertitore di corrente alternata senza passo | Invertitore di corrente alternata senza passo | Invertitore di corrente alternata senza passo | Invertitore di corrente alternata senza passo | Invertitore di corrente alternata senza passo |
Potenza del motore | kW | Due per due.2 | 2×3 | 2x4 | Due per cinque.5 | Due per sette.5 |
Diametro del rullo | mm | φ450 | φ450 | φ500 | φ600 | φ650 |
Larghezza del rullo | mm | 320 | 360 | 200 | 300 | 320 |
Materiale dei rulli | ️ | Poliuretano | Poliuretano | Acciaio inossidabile rivestito | Acciaio forgiato | Acciaio forgiato |
Altezza del centro del rullo | mm | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 |
Distanza tra il centro e il rulli | mm | 800 ¢ 2000 | 800 ¢ 2000 | 1000 ¥2200 | 1000 ¢ 2600 | 1000 ¢ 2600 |
Dislivello della rotaia (distanza interna) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Potenza del motore di sollevamento dei rulli | kW | 0.55 | 0.55 | Due per uno.1 | 2×3 | 2×3 |
Colpo di sollevamento | mm | ± 25 | ± 25 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
Tipo anti-drift | ️ | Manuale (solo sollevamento) | Manuale (solo sollevamento) | Manuale (doppio sollevamento) | Manuale (doppio sollevamento) | Manuale (doppio sollevamento) |
Modalità di controllo | ️ | Remote wireless | Remote wireless | Remote wireless | Remote wireless | Remote wireless |
Componente | Marchio |
---|---|
Casella di marcia a motore a rulli | Changzhou Kaibo |
Motore a motore a rulli | INVERTEK |
Casella di trasmissione di sollevamento | Hebei Juxiang |
Motore di sollevamento | INVERTEK |
Pellettini | Leggio Wazhou (ZWZ) |
Componenti elettrici a bassa tensione | Siemens/Schneider |
1 Manuale dell'utente dell'apparecchiatura
1 Certificato di qualità delle apparecchiature
1 Elenco di imballaggio delle attrezzature
1 Disegno di scheda dell'attrezzatura
1 Schema elettrico
Persona di contatto: Mr. Colin Ma
Telefono: 86-13771166431
Fax: 86-510-83550373